Los horarios para presenciar el Eclipse Solar Total del 8 de abril de 2024 en México varían según el estado. Este fenómeno astronómico, que también atravesará Estados Unidos y Canadá, se espera que sea visible al 100% en varias ciudades de México y Estados Unidos.

La cuenta regresiva para apreciar este evento ya ha comenzado, generando gran expectativa entre los aficionados a la astronomía.
El Eclipse Solar Total, un fenómeno en el que la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra sobre nuestro planeta, puede durar desde siete minutos hasta dos horas.
La Agencia Espacial de Estados Unidos ha confirmado que este fenómeno será visible el lunes 8 de abril de 2024, con México como sede oficial.

Se espera que varios estados y municipios mexicanos experimenten una oscuridad casi completa durante aproximadamente cuatro minutos y medio.
Con una duración total de dos horas y cuatro minutos y medio, se prevé que el eclipse comience en el Océano Pacífico alrededor de las 10:30 horas y finalice aproximadamente a las 13:32:07 horas.
Horarios en México para ver el Eclipse Solar Total por estado
- Campeche: Inicia a las 11:14 am | Punto máximo 12:31pm | Fin a las 13:48 hrs.
- Tuxtla Gutiérrez: Inicia a las 11:04 am | Punto máximo 12:19 pm | Fin a las 13:40 hrs.
- Ciudad Victoria: Inicia a las 11:02 am | Punto máximo 12:22 pm | Fin a las 13:45 hrs.
- Veracruz: Inicia a las 11:00 am | Punto máximo 12:19 pm | Fin a las 13:40 hrs.
- CDMX: Inicia a las 10:55 am | Punto máximo 12:14pm | Fin a las 13:36 hrs.
- Zacatecas: Inicia a las 10:55 am | Punto máximo 12:15 pm | Fin a las 13:38 hrs.
- Guadalajara: Inicia a las 10:50 am | Punto máximo 12:09 pm | Fin a las 13:32 hrs.
- Durango: Inicia a las 10:55 am | Punto máximo 12:14 pm | Fin a las 13:36 hrs.
- Chetumal: Inicia a las 12:19 pm | Punto máximo 13:32 pm | Fin a las 14:47 hrs.
- Mazatlán: Inicia a las 09:51 am | Punto máximo 11:09 pm | Fin a las 12:32 hrs.
- Hermosillo: Inicia a las 09:59 am | Punto máximo 11:13 pm | Fin a las 12:32 hrs.
- Chihuahua: Inicia a las 11:03 am | Punto máximo 12:20 pm | Fin a las 13:41 hrs.
- Monclova: Inicia a las 11:05 am | Punto máximo 12:24 pm | Fin a las 13:47 hrs.
- Oaxaca: Inicia a las 10:56 am | Punto máximo 12:13 pm | Fin a las 13:34 hrs.
- La Paz: Inicia a las 09:49 am | Punto máximo 11:05 pm | Fin a las 12:26 hrs.
- Piedras Negras: Inicia a las 10:57 am | Punto máximo 12:17 pm | Fin a las 13:39 hrs.
- Querétaro: Inicia a las 10:55 am | Punto máximo 12:14 pm | Fin a las 13:37 hrs.
- Chilpancingo: Inicia a las 10:51 am | Punto máximo 12:09 pm | Fin a las 13:31 hrs.
- Mérida: Inicia a las 11:18 am | Punto máximo 12:35 pm | Fin a las 13:52 hrs.
- San Luis Potosí: Inicia a las 10:57 am | Punto máximo 12:16 pm | Fin a las 13:39 hrs.
- Monterrey: Inicia a las 11:04 am | Punto máximo 12:24 pm | Fin a las 13:46 hrs.
- Tepic: Inicia a las 09:49 am | Punto máximo 11:08 pm | Fin a las 12:31 hrs.
- Torreón: Inicia a las 10:59 am | Punto máximo 12:19 pm | Fin a las 13:41 hrs.
- Morelia: Inicia a las 10:52 am | Punto máximo 12:11 pm | Fin a las 13:34 hrs.
- Tijuana: Inicia a las 10:03 am | Punto máximo 11:11 pm | Fin a las 12:23 hrs.
Este evento proporciona una oportunidad única para que los observadores del cielo disfruten de uno de los espectáculos más impresionantes que ofrece la naturaleza.











